Here you will find the data coverage we have for each connector regarding Payment Data product.
References#
π’ Available.
π΄ Not available.
Personal#
| Connector | PIX (cash-in) | PIX (cash-out) | TED (cash-in) | TED (cash-out) | DOC (cash-in) | DOC (cash-out) | TEF (cash-in) | TEF (cash-out) | BOLETO (cash-out) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Inter | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
Business#
| Connector | PIX (cash-in) | PIX (cash-out) | TED (cash-in) | TED (cash-out) | DOC (cash-in) | DOC (cash-out) | TEF (cash-in) | TEF (cash-out) | BOLETO (cash-out) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | π’ (12 months) | π’ (3 months) | π΄ | π’ (3 months) | π΄ | π’ (3 months) | π΄ | π’ (3 months) | π’ (3 months) |
| Bradesco Empresas | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π’ (12 months) |
| ItaΓΊ Empresas | π’ (3 months) | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π΄ | π’ (12 months) | π’ (12 months) |
| Banco do Brasil Empresas | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) | π’ (12 months) |
| Banco Inter Empresas | π’ (24 months) | π’ (24 months) | π’ (24 months) | π’ (24 months) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ (24 months) |
| Conta Simples | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
Santander Empresas: supplier payments#
Payments sent through Santander's supplier-payment service (Pagamento a Fornecedores, or PAGFOR) come without the receiver. They show up in the statement as TED PGTO FORNECEDORES CIP, PAGFOR PIX β¦ or PAGAMENTO A FORNECEDORES. Santander does not expose who was paid in these batch payments on the channel this connector uses, and Open Finance does not share counterparty data for batch payments either (Open Finance payment data).
