Here you will find the coverage we have for each connector regarding Credit Card product
References#
π’ Available;
π΄ Not available.
Personal#
| Connector | Multiple Cards | Installments | Flexible Limit | Close Date | Due Date | Credit Limit | Available Credit Limit | Minimum Payment | Bills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa EconΓ΄mica Federal | π’ (2 months) | π’ installmentNumber π’ totalInstallments π’ totalAmount | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ |
| Mercado Pago | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Safra Bank | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Ethereum Network | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Inter | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | |
| ItaΓΊ CartΓ΅es | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
Business#
| Connector | Multiple Cards | Installments | Flexible Limit | Close Date | Due Date | Credit Limit | Available Credit Limit | Minimum Payment | Bills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Bradesco Empresas | π’ (1 month) | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| ItaΓΊ Empresas | π’ (2 months) | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
| Caixa EconΓ΄mica Federal Empresas | π’ (2 months) | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ |
| Banco do Brasil Empresas | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Inter Empresas | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Sicredi Empresas | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Conta Simples | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
Investment#
| Connector | Multiple Cards | Installments | Flexible Limit | Close Date | Due Date | Credit Limit | Available Credit Limit | Minimum Payment | Bills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ |
