Here you will find the coverage we have for each connector regarding Account product
References#
π’ Available.
π΄ Not available.
Personal#
| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa EconΓ΄mica Federal | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Inter | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Mercado Pago | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Safra Bank | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
Business#
| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | π’ (90 days of transactions) | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ |
| Bradesco Empresas | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ |
| ItaΓΊ Empresas | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ |
| Caixa EconΓ΄mica Federal Empresas | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco do Brasil Empresas | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ |
| Banco Inter Empresas | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ |
| Sicredi Empresas | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Cora | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
| Conta Simples | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
Investment#
| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | π’ Conta Investimento π’ Conta digital | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ |
| BTG Pactual | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Avenue | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| XP Wealth | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ |
| EQI | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Empiricus | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Necton | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
