For Open Finance, each institution supports certain investment subtypes (see Investment Types and Subtypes).
The table below shows, for each Open Finance connector that offers investments, which investment subtypes we have already received (π’) and which we have not seen yet (π΄). A π΄ does not necessarily mean the institution does not offer that subtype, only that none of the connections we have processed has returned one.
One institution, several connectors
Each row is one Open Finance connector, identified by its id. BTG has four, one per connector type: BTGPactual (675, PERSONAL_BANK), BTGPactual Empresas (655, BUSINESS_BANK), BTGPactual Investimentos (614, INVESTMENT) and BTGPactual Investimentos Empresas (779, BUSINESS_BANK). Coverage belongs to the connector id, not to the brand.
This table is regenerated automatically every week from the investments we receive from each connector. Last change: 2026-10-30.
| Connector | BDR (EQUITY) | REAL_ESTATE_FUND (EQUITY) | STOCK (EQUITY) | ETF (ETF) | CDB (FIXED_INCOME) | CRA (FIXED_INCOME) | CRI (FIXED_INCOME) | DEBENTURES (FIXED_INCOME) | LCA (FIXED_INCOME) | LCD (FIXED_INCOME) | LCI (FIXED_INCOME) | TREASURY (FIXED_INCOME) | EXCHANGE_FUND (MUTUAL_FUND) | FIXED_INCOME_FUND (MUTUAL_FUND) | INVESTMENT_FUND (MUTUAL_FUND) | MULTIMARKET_FUND (MUTUAL_FUND) | OFFSHORE_FUND (MUTUAL_FUND) | STOCK_FUND (MUTUAL_FUND) | FIP_FUND (MUTUAL_FUND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ItaΓΊ (601) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| XP Banking (602) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
| Bradesco (603) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Rico Investimentos (605) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Mercado Pago (606) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Santander (608) | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Bradesco Empresas (609) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco do Brasil (611) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Nubank (612) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| BTGPactual Investimentos (614) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Caixa EconΓ΄mica Federal Empresas (616) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| ItaΓΊ Empresas (618) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Caixa EconΓ΄mica Federal (619) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Γgora Investimentos (620) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Santander Empresas (621) | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Clear Corretora (623) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| C6 Bank (626) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Sicredi Empresas (627) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Sicoob Empresas (628) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ |
| Safra (629) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| PicPay (651) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Bmg (652) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Digio (653) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BTGPactual Empresas (655) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Next (656) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco PAN (657) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Sicoob (658) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banrisul (659) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banrisul Empresas (660) | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Sicredi (661) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco do Brasil Empresas (662) | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Unicred (663) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Nubank Empresas (664) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Mercado Pago Empresas (665) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Bmg Empresas (666) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Unicred Empresas (670) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco do Nordeste do Brasil (671) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco do Nordeste do Brasil Empresas (672) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Investimentos BB (673) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Uber Conta by Digio (674) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BTGPactual (675) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Woop (676) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Γon (677) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Master (680) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Midway (688) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Neon (689) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| PagBank (692) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Safra Empresas (697) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| XP Banking Empresas (702) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ |
| Citi Empresas (710) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Sofisa (714) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Sofisa Empresas (715) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BV - Pessoa FΓsica - APP (716) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BV - Corporate (718) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BV - Private (719) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| MΓ©liuz (720) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| C6 Bank Empresas (726) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Guanabara (741) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Mercantil (742) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ |
| Player's Bank (765) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| RecargaPay (767) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| RecargaPay Empresas (768) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| InfinitePay (777) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| InfinitePay Empresas (778) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| BTGPactual Investimentos Empresas (779) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Γgora Investimentos Empresas (781) | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Stone Pagamentos (787) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Stone Pagamentos Empresas (788) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Necton (793) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| ItaΓΊ BBA (794) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Monte Bravo (795) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ |
| Toro Investimentos (796) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Toro Investimentos Empresas (797) | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Next Empresas (801) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| EQI (802) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Azimut (805) | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Santander Corretora (812) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Santander Corretora Empresas (813) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| PagBank Empresas (816) | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco BRB (817) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco BRB Empresas (818) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Banco Mercantil Empresas (819) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
| Inter (823) | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Inter Empresas (824) | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π΄ |
| Banco Guanabara Empresas (855) | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ | π΄ |
Have in mind
Some banks such as NuBank and PicPay have investment options called "Cofrinhos" and "Caixinhas", which configure as CDBs. Thus, they are covered by the connection and should show on the investments section as well.
Coverage history#
Changes to the table above, newest first.
2026-10-30#
- Banco Bmg Empresas (666) added.
- Woop (676) added.
- Banco Master (680) added.
- Citi Empresas (710) added.
- BV - Private (719) added.
- Banco Guanabara (741) added.
- Player's Bank (765) added.
- Next Empresas (801) added.
- Santander Corretora Empresas (813) added.
- Banco Mercantil Empresas (819) added.
- Banco Guanabara Empresas (855) added.
- Santander Empresas (621): now available: EXCHANGE_FUND.
- Sicredi Empresas (627): now available: LCA.
- Banrisul (659): now available: BDR.
- Banrisul Empresas (660): now available: ETF, STOCK_FUND; no longer shown: STOCK.
- Banco do Brasil Empresas (662): now available: REAL_ESTATE_FUND.
- Banco do Nordeste do Brasil (671): now available: MULTIMARKET_FUND.
- Banco do Nordeste do Brasil Empresas (672): now available: MULTIMARKET_FUND.
- Safra Empresas (697): now available: BDR.
- C6 Bank Empresas (726): now available: EXCHANGE_FUND.
- Toro Investimentos Empresas (797): now available: BDR.
- Banco BRB (817): now available: MULTIMARKET_FUND, STOCK_FUND.
2026-10-29#
First automatic regeneration. Until now this table was maintained by hand (last updated 2026-07-06); this entry lists every cell that differs from that version.
- RecargaPay (767) added, with CDB.
- RecargaPay Empresas (768) added, with CDB.
- Azimut (805) added, with STOCK, LCA, LCI, FIXED_INCOME_FUND, INVESTMENT_FUND.
- XP Banking (602): now available: OFFSHORE_FUND.
- Bradesco Empresas (609): now available: LCA.
- Caixa EconΓ΄mica Federal (619): now available: BDR, ETF.
- Clear Corretora (623): now available: CDB, LCA, LCI.
- Safra (629): now available: LCD.
- PicPay (651): now available: EXCHANGE_FUND.
- BTGPactual Empresas (655): now available: BDR.
- Sicoob (658): now available: BDR, REAL_ESTATE_FUND, STOCK, ETF.
- Banrisul (659): now available: ETF, MULTIMARKET_FUND.
- Banrisul Empresas (660): now available: STOCK, MULTIMARKET_FUND.
- Sicredi (661): now available: BDR.
- Banco do Brasil Empresas (662): now available: CRI, LCA, LCI, TREASURY.
- Mercado Pago Empresas (665): now available: STOCK_FUND.
- Banco do Nordeste do Brasil (671): now available: CDB.
- Investimentos BB (673): now available: BDR, REAL_ESTATE_FUND, ETF, EXCHANGE_FUND, MULTIMARKET_FUND, STOCK_FUND.
- Γon (677): now available: EXCHANGE_FUND.
- PagBank (692): now available: BDR, ETF, EXCHANGE_FUND.
- Safra Empresas (697): now available: REAL_ESTATE_FUND, ETF, STOCK_FUND.
- XP Banking Empresas (702): now available: BDR.
- Banco Sofisa (714): now available: INVESTMENT_FUND.
- C6 Bank Empresas (726): now available: STOCK_FUND.
- Banco Mercantil (742): now available: INVESTMENT_FUND, STOCK_FUND.
- BTGPactual Investimentos Empresas (779): now available: CRI, LCA, LCI.
- ItaΓΊ BBA (794): now available: MULTIMARKET_FUND.
- Monte Bravo (795): now available: EXCHANGE_FUND.
- Toro Investimentos (796): now available: EXCHANGE_FUND.
- Toro Investimentos Empresas (797): now available: STOCK; no longer shown: BDR.
- EQI (802): now available: EXCHANGE_FUND.
- PagBank Empresas (816): now available: REAL_ESTATE_FUND, ETF, LCI, EXCHANGE_FUND.
- Banco BRB (817): now available: LCA; no longer shown: STOCK_FUND.
- Inter Empresas (824): now available: TREASURY.
- Sandbox Open Finance removed from the table.
