# Cobertura de dados de pagamento

Aqui você encontrará a cobertura de dados que temos para cada conector em relação ao produto de Dados de Pagamento.

## Referências

🟢 Disponível.

🔴 Não disponível.

## Pessoal

| Conector | PIX (entrada) | PIX (saída) | TED (entrada) | TED (saída) | DOC (entrada) | DOC (saída) | TEF (entrada) | TEF (saída) | BOLETO (saída) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Banco Inter | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

## Empresarial

| Conector | PIX (entrada) | PIX (saída) | TED (entrada) | TED (saída) | DOC (entrada) | DOC (saída) | TEF (entrada) | TEF (saída) | BOLETO (saída) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Santander Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🟢 (3 meses) |
| Bradesco Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Itaú Empresas | 🟢 (3 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Banco Inter Empresas | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 (24 meses) |
| Conta Simples | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

### Santander Empresas: pagamentos a fornecedores

Os pagamentos enviados através do serviço de pagamento a fornecedores do Santander (Pagamento a Fornecedores, ou PAGFOR) vêm sem o recebedor. Eles aparecem no extrato como `TED PGTO FORNECEDORES CIP`, `PAGFOR PIX …` ou `PAGAMENTO A FORNECEDORES`. O Santander não expõe quem foi pago nesses pagamentos em lote no canal que este conector utiliza, e o Open Finance também não compartilha dados de contraparte para pagamentos em lote ([dados de pagamento do Open Finance](/docs/open-finance/payment-data)).