# Cobertura de Conectores

import { Callout } from './components/mdx/Callout'

<Callout variant="info" title="Cobertura vs. um consentimento">
  Esta tabela é o que o conector suporta em geral. Para um item específico, a instituição
  declara o que realmente compartilha sob esse consentimento — veja
  [Recursos do Item](/docs/connections/resources).
</Callout>

<Callout variant="info" title="Nota">
  Esta lista é mantida em sincronia com a Referência da API Pluggy. Você pode sempre consultar `GET /connectors` para a lista ao vivo.
</Callout>

<Callout variant="info" title="Conectores diretos apenas">
  Estas tabelas descrevem conectores **diretos**. O BTGPactual aqui é o conector de investimento direto (214); os conectores Open Finance BTG estão cobertos em [Cobertura de Instituições Open Finance](/docs/open-finance/institutions-coverage).
</Callout>

🏦 Aqui você encontrará todos os conectores disponíveis no Pluggy listados por tipo de conector, detalhando quais produtos são suportados em cada caso.

🟢 Disponível

🟡 Disponível condicionalmente (veja notas de rodapé)

🔴 Não disponível

## Pessoal

| Conector                   | Identidade | Contas | Cartões de Crédito | Transações | Dados de Pagamento | Investimentos | Transações de Investimento | Empréstimos | MFA | Atualizações Automáticas |
| --------------------------- | ----------- | ------ | ------------------ | ---------- | ------------------ | -------------- | ------------------------- | ----------- | --- | ----------------------- |
| Banco do Brasil Previdência | 🟢         | 🔴     | 🔴                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🔴                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| Ethereum networks           | 🔴         | 🔴     | 🔴                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Inter                       | 🟢         | 🟢     | 🟢                 | 🟢        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| Mercado Pago                | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| MeuPluggy                   | 🟢         | 🟢     | 🟢                 | 🟢        | 🟢                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Wise                        | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |

## Empresarial

| Conector                            | Identidade | Contas | Cartões de Crédito | Transações | Dados de Pagamento | Investimentos | Transações de Investimento | Empréstimos | MFA | Atualizações Automáticas |
| ------------------------------------ | ----------- | ------ | ------------------ | ---------- | ------------------ | -------------- | ------------------------- | ----------- | --- | ----------------------- |
| Banco do Brasil Empresas¹            | 🟢         | 🟢     | 🟢                 | 🟢        | 🔴                 | 🟢             | 🔴                        | 🔴         | 🟢 | 🟡                     |
| Banco do Nordeste do Brasil Empresas | 🔴         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Banrisul Empresas                    | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Bradesco Empresas²                   | 🔴         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🟢                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🟢 | 🟡                     |
| Cora                                 | 🔴         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| Efí Bank                             | 🔴         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Inter Empresas³                      | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🟢                 | 🔴             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Itaú Empresas⁴                       | 🟢         | 🟢     | 🟢                 | 🟢        | 🟢                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Santander Empresas⁵                  | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🟢                 | 🟢             | 🔴                        | 🔴         | 🟢 | 🟡                     |

## Investimento

| Conector          | Identidade | Contas | Cartões de Crédito | Transações | Dados de Pagamento | Investimentos | Transações de Investimento | Empréstimos | MFA | Atualizações Automáticas |
| ------------------ | ----------- | ------ | ------------------ | ---------- | ------------------ | -------------- | ------------------------- | ----------- | --- | ----------------------- |
| Avenue             | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| [BTGPactual (214)⁸](/docs/open-finance/institutions-coverage) | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Caixa Previdência  | 🟢         | 🔴     | 🔴                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🔴                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| EQI                | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| Mercado Bitcoin    | 🔴         | 🟢     | 🔴                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🔴 | 🟢                     |
| Necton             | 🟢         | 🟢     | 🔴                 | 🟢        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🟢 | 🔴                     |
| XP Investimentos⁶⁷ | 🟢         | 🔴     | 🟢                 | 🔴        | 🔴                 | 🟢             | 🟢                        | 🔴         | 🟢 | 🟡                     |

***

* ¹ MFA necessário no primeiro acesso apenas. Atualizações automáticas suportadas para acesso tanto de administrador quanto de operador.
* ² MFA necessário apenas para acesso de administrador. Atualizações automáticas suportadas apenas com acesso de operador — acesso de administrador não suporta atualizações automáticas.
* ³ Atualizações automáticas suportadas apenas com acesso de administrador.
* ⁴ MFA é necessário para algumas contas. Contas com MFA não serão atualizadas automaticamente.
* ⁵ MFA necessário apenas para acesso de administrador. Atualizações automáticas suportadas tanto para administrador (requer acesso móvel habilitado) quanto para operador.
* ⁶ Atualizações automáticas apenas para contas empresariais (sem MFA).
* ⁷ Transações de Investimento para o tipo SECURITY não estão disponíveis.
* ⁸ Contas e Transações cobrem **apenas a conta de investimento da corretora**: seu saldo em dinheiro e movimentos, como transferências, compras e resgates de investimentos. Elas não cobrem a conta corrente bancária separada, incluindo seu saldo, pagamentos via Pix e boleto. Para a conta corrente bancária pessoal, crie uma conexão usando **BTGPactual Open Finance (675)** — veja [Cobertura de Instituições Open Finance](/docs/open-finance/institutions-coverage). A conexão direta pode ser mantida para dados de investimento. Atualizações automáticas não são suportadas; quando o MFA é necessário, o usuário deve fornecer o token durante a atualização.

<Callout variant="info">
  Você pode ver o status do conector em nossa [página de status](https://status.pluggy.ai/)
</Callout>