# Accounts coverage

Here you will find the coverage we have for each connector regarding Account product

<Callout variant="info" title="Direct connectors only">
These tables describe **direct** connectors. BTGPactual here is the direct investment connector (214); for Open Finance connectors see [Open Finance Institutions Coverage](/docs/open-finance/institutions-coverage).
</Callout>

## References

🟢 Available.

🔴 Not available.

## Personal

| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Caixa Econômica Federal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

## Business

| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Santander Empresas | 🟢 (90 days of transactions) | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Bradesco Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Itaú Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Banco Inter Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| Sicredi Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Cora | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |

## Investment

| Connector | Checking Account | Saving Account | Admin Access | Operator Access | Joint Account Flow | Multiple Accounts Flow |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| XP Investimentos | 🟢 Conta Investimento<br />🟢 Conta digital | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| BTGPactual | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Avenue | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Necton | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |